電路物鏡 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
產品描述 | |||||||||||||||||||||||||||
一般的季前訓練可以鍛煉整個身體和足球中的主要肌肉。 實施此類針對足球訓練的訓練計劃,可參考足球力量訓練。 (參考 力量訓練) | |||||||||||||||||||||||||||
RM計算器 | |||||||||||||||||||||||||||
A 重複最多 or RM 是最 重量 您可以進行一定數量的鍛煉動作。 示例 1RM。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
基礎階段(第 1-2 週) | |||||||||||||||||||||||||||
{edocs}/images/drills/soccerfull_body_circuit_week_1-2.pdf,820,650{/edocs} | |||||||||||||||||||||||||||
最大階段(第 3-4 週) | |||||||||||||||||||||||||||
{edocs}/images/drills/soccerfull_body_circuit_week_3-4.pdf,820,650{/edocs} | |||||||||||||||||||||||||||
耐力階段(第 4-6 週+) | |||||||||||||||||||||||||||
{edocs}/images/drills/soccerfull_body_circuit_week_5-6.pdf,820,650{/edocs} | |||||||||||||||||||||||||||
所有上述練習和計劃均由參與者自行承擔風險。 Professionalsoccercoaching.com 在執行上述任何活動時不承擔任何形式的傷害(包括死亡)責任。 |